価格帯
| JELLYBEANS | 5,900~7,900yen |
|---|---|
| ルキオネ | 6,900~8,900yen |
| エンチャンテッド(革) | 10,000~12,000yen |
| エンチャンテッド(ケミカル) | 5,900~6,900yen |
| cavacava | 9,800~17,800yen |
| あしながおじさん | 7,900~15,800yen |
| byあしながおじさん | 5,900~7,400yen |
| HUNTER | 13,000~14,000yen |
| birkenstock | 6,400~8,000yen |
| NIKE | 4,900~12,000yen |
| hummel | 5,500~9,000yen |
| converse | 4,480~7,000yen |
| new balance | 8,900~9,800yen |




















