写真ギャラリー
ラーメン
| ラーメン | 550円 |
|---|---|
| コーンラーメン | 600円 |
| 彩華ラーメン(しょうゆ味) | 700円 |
| 唐揚げラーメン | 700円 |
| チャーシューメン | 750円 |
| 豚角煮ラーメン | 750円 |
麺類いろいろ
| タンメン | 650円 |
|---|---|
| みそタンメン | 700円 |
| 辛口みそタンメン | 750円 |
| 五目ラーメン | 750円 |
| 五目ヤキソバ | 750円 |
| 醤醤麺(じゃーじゃーめん) | 750円 |
| ※大盛+100円 |
サイドディッシュ
| 春撒(4本) | 650円 |
|---|---|
| 自家製餃子(5ヶ) | 250円 |
| ライス | 200円 |
| キムチ | 300円 |
一品料理(プラス250円で定食セットに出来ます)
| 海老チリソース | 650円 |
|---|---|
| 八宝菜 | 650円 |
| 酢豚 | 650円 |
| 鳥の唐揚げ | 650円 |
| かに玉 | 650円 |
| マーボ豆腐 | 650円 |
| 肉豆腐 | 650円 |
| 春撒(4本) | 650円 |
| 野菜炒め | 650円 |
| 辛みそ野菜炒め | 650円 |
| ヒレカツ | 650円 |
| ロースとんかつ | 650円 |
| ロース焼肉 | 650円 |
| 手ごねハンバーグ | 650円 |
飯類
| ライス | 200円 |
|---|---|
| 五目チャーハン | 700円 |
| 中華丼 | 750円 |
| カレーライス | 750円 |
| カツカレー | 900円 |
| 煮込かつ重 | 950円 |
| 石焼きビビンバ | 950円 |
| ライス | 200円 |
| ※大盛+100円 |
焼肉
| ファミリーセットⅠ(2名様ぐらいが目安です) | 2,650円 |
|---|---|
| ファミリーセットⅡ(4名様ぐらいが目安です) | 4,750円 |
| 上カルビ | 1,050円 |
| カルビ | 550円 |
| 骨付きカルビ | 850円 |
| 上ロース | 850円 |
| 上タン塩 | 750円 |
| ハラミ | 750円 |
| ミノ | 750円 |
| テッチャン | 650円 |
| 牛レバー焼き | 650円 |
| 野菜焼き | 550円 |
| 豚足 | 400円 |
焼肉のおとも
| キムチ | 300円 |
|---|---|
| オイキムチ | 300円 |
| キムチ盛り合わせ | 550円 |
| サンチュ | 550円 |
| 石焼きビビンバ | 950円 |
| ライス | 200円 |
| 盛岡冷麺ハーフ | 550円 |
デザート
| 特製シャーベット | 350円 |
|---|---|
| 特製アイスクリーム | 350円 |
ビール
| 生ビール(大) | 550円 |
|---|---|
| 生ビール(中) | 450円 |
| 生ビール(小) | 350円 |
| 生ビール(ピッチャー) | 1,850円 |
| 瓶ビール(中瓶) | 500円 |
| キリンフリー(ノンアルコール) | 400円 |
サワー
| 生レモンサワー | 450円 |
|---|---|
| 生グレープフルーツサワー | 450円 |
| ウーロンハイ | 400円 |
| 梅サワー | 400円 |
| 巨峰サワー | 400円 |
| カルピスサワー | 400円 |
中国酒
| 紹興酒(1合) | 450円 |
|---|---|
| オリエンス(杏) | 400円 |
ウイスキー
| 角瓶 | 400円 |
|---|
焼酎
| 鏡月(25°ボトル) | 1,600円 |
|---|---|
| 八重丸(ボトル) | 1,900円 |
| 八重丸(グラス) | 400円 |
| 黒丸(ボトル) | 2,100円 |
| 黒丸(グラス) | 500円 |
| 美ら島(ボトル) | 2,100円 |
| 美ら島(グラス) | 500円 |
日本酒
| 日本盛(1合) | 350円 |
|---|---|
| 栄川 生貯蔵酒 | 650円 |
ワイン
| グラス(赤・白) | 350円 |
|---|---|
| デキャンタ | 950円 |
ソフトドリンク
| コーラ | 250円 |
|---|---|
| カルピスウォーター | 250円 |
| オレンジジュース(100%) | 250円 |
| アイスコーヒー | 250円 |
| ウーロン茶 | 250円 |
カクテル
| 生グレープフルーツ搾り | 各550円 |
|---|---|
| チャイナブリーズ | |
| カンパリグレープフルーツ | |
| カシスグレープフルーツ | |
| パライソグレープフルーツ | |
| ピーチグレープフルーツ | |
| ピーチベース | 各450円 |
| ファジーネーブル | |
| レゲエパンチ | |
| ピーチミルク | |
| パライソベース | 各450円 |
| パライソオレンジ | |
| チャイナキス | |
| ヨーグルトベース | 各450円 |
| ヨーグリートオレンジ | |
| ヨーグリート準ジャー | |
| カシスラッシー | |
| 抹茶ベース | 各450円 |
| 抹茶ミルク | |
| 抹茶ウーロン | |
| 杏ベース | 各450円 |
| 杏ロック | |
| 杏ソーダ | |
| 杏オレンジ | |
| 杏ウーロン | |
| カシスベース | 各450円 |
| カシスソーダ | |
| カシスオレンジ | |
| カシスウーロン | |
| カシスラッシー | |
| カンパリカシス | |
| カンパリベース | 各450円 |
| カンパリソーダ | |
| カンパリオレンジ | |
| カンパリカシス | |
| カルーアベース | 各450円 |
| カルーアミルク | |
| カルーアコーラ | |
| カルーアオレンジ |




















